AXIONの料金は室数に応じた従量制です。宿泊税レポート・清掃管理・スマートロック連携・追加請求まで、すべての機能を全プランで標準搭載しており、機能別のオプション課金やプラン差はありません。従量費用はSMS送信(20円/通)のみ、スマートロックは機器・設置費が別途かかります。
※「1〜10部屋」プランは1〜3室のご利用でも3室分の料金となります(1棟貸しは別プラン) | ※30室以上は別途お見積もり | ※1年間契約(自動更新) | ※SMS送信は20円/通 | ※スマートロック設置は取り付け費用+月額リース(設置対応は沖縄県内限定)
| 項目 | AXION | 備考 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | キャンペーン適用中 |
| OTA・サイトコントローラー連携 | 標準 | Beds24経由で、複数OTAの予約を取り込み。AXION側の連携数による追加課金はありません(Beds24のご利用料金は別途) |
| 自動メール・多言語テンプレート | 標準 | 国・言語別の自動振り分けに対応 |
| セルフチェックイン・名簿・パスポート管理 | 標準 | 改正旅館業法の名簿項目に対応 |
| 宿泊税の自動計算・レポート | 標準 | 沖縄県ほか課税自治体に対応 |
| SMS送信 | 従量 | 20円/通 |
| スマートロック機器・設置 | 別途 | 取り付け費用+月額リース(沖縄県内限定) |
PMSの比較は表示月額ではなく「初期費用+OTA接続料+オプション課金を含めた年間総コスト」で行うのが確実です。詳しくはブログのホテル管理システム(PMS)完全ガイドもご覧ください。